
Amlin - Saison 2010/11
Classement | Calendrier | Stats | Dernière journée | Prochaine journée | Top14
Classement
Poule 1
Equipe | Points | Jeu | Gain | Nul | Perdu | Off | Deff | Pour | Contre | Diff | |
| 1 | Harlequins | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 189 | 21 | 105 |
| 2 | Bayonne | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 163 | 116 | 47 |
| 3 | Connacht Rugby | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 173 | 99 | 74 |
| 4 | Cavalieri Prato | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 303 | -226 |
Poule 2
Equipe | Points | Jeu | Gain | Nul | Perdu | Off | Deff | Pour | Contre | Diff | |
| 1 | Brive | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 257 | 54 | 203 |
| 2 | Sale Sharks | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 279 | 58 | 221 |
| 3 | Petrarca Padova | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 88 | 213 | -125 |
| 4 | El Salvador | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 368 | -299 |
Poule 3
Equipe | Points | Jeu | Gain | Nul | Perdu | Off | Deff | Pour | Contre | Diff | |
| 1 | Montpellier | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 | 101 | 46 |
| 2 | Exeter Chiefs | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 154 | 113 | 41 |
| 3 | Newcastle Falcons | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 66 | 114 | -48 |
| 4 | Bourgoin | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 91 | 130 | -39 |
Poule 4
Equipe | Points | Jeu | Gain | Nul | Perdu | Off | Deff | Pour | Contre | Diff | |
| 1 | Stade Français Paris | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 216 | 73 | 143 |
| 2 | Leeds Carnegie | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 173 | 88 | 85 |
| 3 | Bucharest Oaks | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 74 | 148 | -74 |
| 4 | Crociati Rugby | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 70 | 224 | -154 |
Poule 5
Equipe | Points | Jeu | Gain | Nul | Perdu | Off | Deff | Pour | Contre | Diff | |
| 1 | La Rochelle | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 197 | 91 | 106 |
| 2 | Gloucester Rugby | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 255 | 77 | 178 |
| 3 | Agen | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167 | 158 | 9 |
| 4 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 348 | -293 |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur une date pour consulter l'archive du match
| Rencontre | Date Aller | Date Retour |
| Brive - Petrarca Rugby | ||
| El Salvador - Brive |
||
| Brive - Sale Sharks |
Quarts de Finale : Brive - Munster le 9 avril 2011
Demi-Finales : 30 avril / 1er mai 2011
Finale de l'Amlin Challenge Cup : 21/22 mai 2011
Statistiques
Points pour Brive : 257
Points contre Brive : 54
Essais pour Brive : 34
Essais contre Brive : 3
Pénalités marquées :
Pénalités encaissées :
Transformations :
transformations encaissées :
Drop pour Brive :
Drop contre Brive :
Points de bonus : 3
Dernière journée
Quarts de Finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résumé
du match
| BRIVE | MUNSTER | |
| 0-5 | 2 ème essaI howlett | |
| 0-7 | 2 ème trans o'gara | |
| 0-12 | 5 ème essai earls | |
| 10 ème pen belie | 3-12 | |
| 16 ème essai uys | 8-12 | |
| 16 ème trans belie | 10-12 | |
| 19 ème essai estabanez | 15-12 | |
| 19 ème trans belie | 17-12 | |
| 17-17 | 22 ème essai howlett | |
| 17-19 | 22 ème trans o'gara | |
| 35 ème pen belie | 20-19 | |
| MI TEMPS | ||
| 43 ème pen belie | 23-19 | |
| 23-24 | 46 ème essai earls | |
| 23-26 | 46 ème trans o'gara | |
| 23-31 | 50 ème essai stringer | |
| 23-33 | 50 ème trans o'gara | |
| 23-36 | 53 ème pen o'gara | |
| 23-39 | 64 ème pen o'gara | |
| 23-42 | 67 ème pen o'gara | |
| 69 ème essai palisson | 28-42 | |
| 69 ème trans belie | 30-42 | |
| 79 ème essai perry | 35 -42 | |
| 79 ème trans belie | 37-42 | |
| SCORE FINAL | ||
|
|
37-42 |
|






















